Akumulační nádrže

Výpočet velikosti

Nejjednodušší výpočet velikosti akumulační nádrže je dán výkonem zařízení, které je hlavním zdrojem topného systému a je připojen k akumulační nádrži přímo.

Navigace:

Vzorce

Bez podlahového vytápění

Pro velikost akumulační nádrže lze použít tento základní vzorec:

Velikost akumulační nádrže (v litrech) = výkon topného zařízení (v kW) * 50 l akumulační nádrže (l)

S podlahovým vytápěním

V případě podlahovky je tato hodnota větší:

Velikost akumulační nádrže (v litrech) = výkon topného zařízení (v kW) * 80-100 l akumulační nádrže (l)

Kalkulátor

K výpočtu objemu nádrže Vám může pomoci jednoduchý kalkulátor.

Výkon zdroje Podlahové vytápění Vypočítaný objem Výpočet
kW ano
 

Seznam velikostí

V tabulce níže jsou uvedeny objemy akumulačních nádrží vzhledem k výkonu topného zdroje. Existující objemy akumulačních nádrží jsou označeny tučně.

Objem akumulační nádržeVýkon zdrojeI s podlahovkou
100 l2 kW1 - 1 kW
150 l3 kW2 - 2 kW
200 l4 kW2 - 3 kW
250 l5 kW3 - 3 kW
300 l akumulační nádrž6 kW3 - 4 kW
350 l7 kW4 - 4 kW
400 l8 kW4 - 5 kW
450 l9 kW5 - 6 kW
500 l akumulační nádrž10 kW5 - 6 kW
550 l11 kW6 - 7 kW
600 l12 kW6 - 8 kW
650 l akumulační nádrž13 kW7 - 8 kW
700 l akumulační nádrž14 kW7 - 9 kW
750 l akumulační nádrž15 kW8 - 9 kW
800 l akumulační nádrž16 kW8 - 10 kW
850 l17 kW9 - 11 kW
900 l akumulační nádrž18 kW9 - 11 kW
950 l19 kW10 - 12 kW
1000 l akumulační nádrž20 kW10 - 13 kW
1050 l21 kW11 - 13 kW
1100 l22 kW11 - 14 kW
1150 l23 kW12 - 14 kW
1200 l akumulační nádrž24 kW12 - 15 kW
1250 l25 kW13 - 16 kW
1300 l26 kW13 - 16 kW
1350 l27 kW14 - 17 kW
1400 l28 kW14 - 18 kW
1450 l29 kW15 - 18 kW
1500 l akumulační nádrž30 kW15 - 19 kW
1550 l31 kW16 - 19 kW
1600 l32 kW16 - 20 kW
1650 l33 kW17 - 21 kW
1700 l34 kW17 - 21 kW
1750 l akumulační nádrž35 kW18 - 22 kW
1800 l36 kW18 - 23 kW
1850 l37 kW19 - 23 kW
1900 l38 kW19 - 24 kW
1950 l39 kW20 - 24 kW
2000 l akumulační nádrž40 kW20 - 25 kW
2050 l41 kW21 - 26 kW
2100 l42 kW21 - 26 kW
2150 l43 kW22 - 27 kW
2200 l44 kW22 - 28 kW
2250 l45 kW23 - 28 kW
2300 l46 kW23 - 29 kW
2350 l47 kW24 - 29 kW
2400 l48 kW24 - 30 kW
2450 l49 kW25 - 31 kW
2500 l akumulační nádrž50 kW25 - 31 kW
2550 l51 kW26 - 32 kW
2600 l52 kW26 - 33 kW
2650 l53 kW27 - 33 kW
2700 l54 kW27 - 34 kW
2750 l55 kW28 - 34 kW
2800 l56 kW28 - 35 kW
2850 l57 kW29 - 36 kW
2900 l58 kW29 - 36 kW
2950 l59 kW30 - 37 kW
3000 l akumulační nádrž60 kW30 - 38 kW
3050 l61 kW31 - 38 kW
3100 l62 kW31 - 39 kW
3150 l63 kW32 - 39 kW
3200 l64 kW32 - 40 kW
3250 l65 kW33 - 41 kW
3300 l66 kW33 - 41 kW
3350 l67 kW34 - 42 kW
3400 l68 kW34 - 43 kW
3450 l69 kW35 - 43 kW
3500 l70 kW35 - 44 kW
3550 l71 kW36 - 44 kW
3600 l72 kW36 - 45 kW
3650 l73 kW37 - 46 kW
3700 l74 kW37 - 46 kW
3750 l75 kW38 - 47 kW
3800 l76 kW38 - 48 kW
3850 l77 kW39 - 48 kW
3900 l78 kW39 - 49 kW
3950 l79 kW40 - 49 kW
4000 l akumulační nádrž80 kW40 - 50 kW
4050 l81 kW41 - 51 kW
4100 l82 kW41 - 51 kW
4150 l83 kW42 - 52 kW
4200 l84 kW42 - 53 kW
4250 l85 kW43 - 53 kW
4300 l86 kW43 - 54 kW
4350 l87 kW44 - 54 kW
4400 l88 kW44 - 55 kW
4450 l89 kW45 - 56 kW
4500 l90 kW45 - 56 kW
4550 l91 kW46 - 57 kW
4600 l92 kW46 - 58 kW
4650 l93 kW47 - 58 kW
4700 l94 kW47 - 59 kW
4750 l95 kW48 - 59 kW
4800 l96 kW48 - 60 kW
4850 l97 kW49 - 61 kW
4900 l98 kW49 - 61 kW
4950 l99 kW50 - 62 kW
5000 l akumulační nádrž100 kW50 - 63 kW