Akumulační nádrž LVTi 800 d790 1V
Základní údaje |
objem | 800 l |
průměr bez izolace | 790 mm | D1 |
průměr s izolací | 990 mm | D2 |
výška bez izolace | 1687 mm | H1 |
výška s izolací | 1761 mm | H2 |
sklopná výška | 1741 mm | R |
hmotnost | 130 kg |
spodní výměník | 2,4 m² |
Provozní údaje |
záruka | 5 let |
max. tlak nádrže | 3 bar |
max. tlak výměníku | 10 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
teplota výměníku | 0 - 110 °C |
výplň | voda |
Připojení |
1 | topení a zdroje | 1 ½" | 1426 mm |
2 | topení a zdroje | 1 ½" | 1026 mm |
3 | topení a zdroje | 1 ½" | 626 mm |
4 | topení a zdroje | 1 ½" | 256 mm |
5 | topení a zdroje | 1 ½" | 1426 mm |
6 | topení a zdroje / topné těleso | 1 ½" | 1026 mm |
7 | topení a zdroje | 1 ½" | 626 mm |
8 | topení a zdroje | 1 ½" | 256 mm |
1VA | výměník vstup | 1" | 801 mm |
1VB | výměník výstup | 1" | 256 mm |
O | odvzdušnění | 1 ½" | |
T | teploměr | ½" | |
Detaily |
výstupy | max. 100 mm |
třída oceli | S235J2G3 EN 10025 |
závity | DIN ISO 228-1 |
vnější provedení | antikorozní ochranný nátěr |
vnitřní provedení | surová ocel |
třída účinnosti | |
Aktualizováno: 09.02.2024.
|