Akumulační nádrž LVTi 2500 d1200 1V
Základní údaje |
objem | 2500 l |
průměr bez izolace | 1200 mm | D1 |
průměr s izolací | 1400 mm | D2 |
výška bez izolace | 2444 mm | H1 |
výška s izolací | 2501 mm | H2 |
sklopná výška | 2516 mm | R |
hmotnost | 309 kg |
spodní výměník | 4,2 m² |
horní výměník | není |
Provozní údaje |
max. tlak nádrže | 3 bar |
max. tlak výměníků | 10 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
teplota výměníků | 0 - 110 °C |
výplň | voda |
Provozní údaje |
záruka | 5 let |
max. tlak nádrže | 3 bar |
max. tlak výměníku | 10 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
teplota výměníku | 0 - 110 °C |
výplň | voda |
Připojení |
topení a zdroje | 1 1/2" | 1-8 |
topné těleso | 1 1/2" | 9 |
spodní výměník | 1" | 1VA, 1VB |
odvzdušnění | 1 1/2" | O |
teploměry | 1/2" | T |
Detaily |
výstupy | max. 100 mm |
třída oceli | S235J2G3 EN 10025 |
závity | DIN ISO 228-1 |
vnější provedení | antikorozní ochranný nátěr |
vnitřní provedení | surová ocel |
Aktualizováno: 28.10.2022.
|