Tepelné ztráty akumulačních nádrží
PUR prvky jako izolace akumulační nádrže
Tabulka měření tepelných ztrát 800l nádrže (LMG 800 0V) za použití PUR prvků a koženkové plachty.
Den | Horní teploměr (°C) | Spodní teploměr (°C) | Průměr (°C) | Změna (°C) |
1. den | 66 | 62 | 64,0 | - |
2. den | 64 | 59 | 61,5 | -2,5 |
3. den | 63 | 55 | 59,0 | -2,5 |
4. den | 61 | 51 | 56,0 | -3,0 |
5. den | 58 | 47 | 52,5 | -3,5 |
|
Skelné vlákno jako izolace akumulační nádrže
Níže jsou uvedeny měření a odvozené tepelné ztráty dle objemu nádrže za použití koženkové plachty a skelného vlákna o tloušťce
100 mm.
Objem akumulační nádrže (l) | | Tepelné ztráty (kWh/24h) |
500 | | 2,02 |
650 | | 2,58 |
750 | | 2,93 |
800 | | 3,10 |
1000 | | 3,82 |
1200 | | 4,51 |
1500 | | 5,55 |
2000 | | 7,26 |
3000 | | 10,69 |
4000 | | 14,01 |
5000 | | 17,20 |
|
Podmínky zkoušek:
- Teplota akumulační nádrže: (65±2)°C
- Teplota okolí: (20±2)°C
- Doba měření: 3 x 24h
Údaje v této tabulce jsou pouze informační povahy. Tepelná ztráta se bude pravděpodobně pohybovat v určitém rozmezí dle
kvality použité izolace a její instalace.
|