Akumulační nádrž LVTi 500 d650 0V N400
Základní údaje |
objem | 500 l |
průměr bez izolace | 650 mm |
průměr s izolací | 750/850 mm |
výška bez izolace | 1621 mm |
výška s izolací | 1630/1680 mm |
sklopná výška | 1650/1794 mm |
hmotnost | 105 kg |
nerez výměník | 4 m² |
Provozní údaje |
záruka | 5 let |
max. tlak nádrže | 3 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
výplň | voda |
Připojení |
1 | topení a zdroje | 1 ½" | 1381 mm |
2 | topení a zdroje | 1 ½" | 971 mm |
3 | topení a zdroje | 1 ½" | 651 mm |
4 | topení a zdroje | 1 ½" | 211 mm |
5 | topení a zdroje | 1 ½" | 1381 mm |
6 | topení a zdroje | 1 ½" | 971 mm |
7 | topení a zdroje | 1 ½" | 651 mm |
8 | topení a zdroje | 1 ½" | 211 mm |
9 | topné těleso | 1 ½" | 821 mm |
O | odvzdušnění | 1 ½" | |
T | teploměr | ½" | |
AF | TUV vstup | 1" | 136 mm |
AC | TUV výstup | 1" | 1455 mm |
Detaily |
výstupy | max. 100 mm |
třída oceli | S235J2G3 EN 10025 |
závity | DIN ISO 228-1 |
vnější provedení | antikorozní ochranný nátěr |
vnitřní provedení | surová ocel |
třída účinnosti | |
Aktualizováno: 07.06.2024.
|