Akumulační nádrž LVTi 3000 d1250 2V
Základní údaje |
objem | 3000 l |
průměr bez izolace | 1250 mm | D1 |
průměr s izolací | 1450 mm | D2 |
výška bez izolace | 2636 mm | H1 |
výška s izolací | 2701 mm | H2 |
sklopná výška | 2706 mm | R |
hmotnost | 391 kg |
spodní výměník | 4,2 m² |
horní výměník | 3,0 m² |
Provozní údaje |
záruka | 5 let |
max. tlak nádrže | 3 bar |
max. tlak výměníků | 10 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
teplota výměníků | 0 - 110 °C |
výplň | voda |
Připojení |
1 | topení a zdroje | 1 ½" | 2250 mm |
2 | topení a zdroje | 1 ½" | 1700 mm |
3 | topení a zdroje | 1 ½" | 950 mm |
4 | topení a zdroje | 1 ½" | 350 mm |
5 | topení a zdroje | 1 ½" | 2250 mm |
6 | topení a zdroje | 1 ½" | 1700 mm |
7 | topení a zdroje | 1 ½" | 950 mm |
8 | topení a zdroje | 1 ½" | 350 mm |
9 | topné těleso | 1 ½" | 1465 mm |
1VA | výměník vstup | 1" | 1400 mm |
1VB | výměník výstup | 1" | 350 mm |
2VA | horní výměník vstup | 1" | 2250 mm |
2VB | horní výměník výstup | 1" | 1530 mm |
O | odvzdušnění | 1 ½" | |
T | teploměr | ½" | |
Detaily |
výstupy | max. 100 mm |
třída oceli | S235J2G3 EN 10025 |
závity | DIN ISO 228-1 |
vnější provedení | antikorozní ochranný nátěr |
vnitřní provedení | surová ocel |
Aktualizováno: 09.02.2024.
|