Akumulační nádrž LVTi 4000 d1400 1V
Základní údaje |
objem | 4000 l |
průměr bez izolace | 1400 mm | D1 |
průměr s izolací | 1600 mm | D2 |
výška bez izolace | 2819 mm | H1 |
výška s izolací | 2881 mm | H2 |
sklopná výška | 2911 mm | R |
hmotnost | 499 kg |
spodní výměník | 5,0 m² |
Provozní údaje |
záruka | 5 let |
max. tlak nádrže | 3 bar |
max. tlak výměníku | 10 bar |
teplota nádrže | 0 - 95 °C |
teplota výměníku | 0 - 110 °C |
výplň | voda |
Připojení |
1 | topení a zdroje | 1 ½" | 2387 mm |
2 | topení a zdroje | 1 ½" | 1837 mm |
3 | topení a zdroje | 1 ½" | 1087 mm |
4 | topení a zdroje | 1 ½" | 487 mm |
5 | topení a zdroje | 1 ½" | 2387 mm |
6 | topení a zdroje / topné těleso | 1 ½" | 1837 mm |
7 | topení a zdroje | 1 ½" | 1087 mm |
8 | topení a zdroje | 1 ½" | 487 mm |
1VA | výměník vstup | 1" | 1537 mm |
1VB | výměník výstup | 1" | 487 mm |
O | odvzdušnění | 1 ½" | |
T | teploměr | ½" | |
Detaily |
výstupy | max. 100 mm |
třída oceli | S235J2G3 EN 10025 |
závity | DIN ISO 228-1 |
vnější provedení | antikorozní ochranný nátěr |
vnitřní provedení | surová ocel |
Aktualizováno: 09.02.2024.
|